站点公告:
微信公众号gxdmw_com

上周动画收视率3/8-3/14

2
回复
1741
查看
[复制链接]

微信扫一扫 分享朋友圈

发表于 2010-3-19 12:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.8%(23.2%) 03/14 18:30-19:00 CX* サザエさん 海螺小姐
14.1%(14.8%) 03/14 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん 樱桃小丸子
12.0%(13.0%) 03/14 *9:30-10:00 CX* ワンピース 海贼王
11.1%(12.3%) 03/14 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボール改 龙珠改
10.3%(--.-%) 03/12 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん 蜡笔小新
10.1%(11.8%) 03/12 19:00-19:30 EX* ドラえもん 多啦A梦
*8.5%(10.7%) 03/13 18:00-18:30 NTV 名探侦コナン 名侦探柯南
*8.2%(*6.2%) 03/09 19:30-19:54 EX* 怪谈レストラン 怪谈餐馆
*8.1%(*8.3%) 03/14 *8:30-*9:00 EX* ハートキャッチプリキュア!光之美少女 Heart Catch Precure
*6.2%(*5.9%) 03/09 19:00-19:30 EX* スティッチ! ~いたずらエイリアンの大冒険~ 星际宝贝!外星大冒险
-------------------------------
*5.8%(*6.5%) 03/11 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP 宠物小精灵DP
*5.4%(*4.3%) 03/10 19:00-19:26 TX* 毎日かあさん 每日妈妈
*5.2%(*5.7%) 03/10 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン 闪电十一人
*5.1%(*5.8%) 03/11 19:30-19:58 TX* NARUTO疾风伝 火影忍者
*5.1%(*4.5%) 03/08 19:00-19:30 TX* たまごっち! 塔麻可吉!
*4.2%(*3.4%) 03/14 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ 少年激覇ダン Battle Spirits 少年激霸
*3.9%(*3.9%) 03/09 18:00-18:30 TX* BLEACH 死神
*3.7%(*3.3%) 03/08 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL ~フェアリーテイル~ 妖精的尾巴
*3.6%(*3.7%) 03/13 *9:00-*9:30 TX* 极上!!めちゃモテ委员长 极上!!超人气委员长
*3.6%(*3.6%) 03/14 *8:30-*9:00 TX* メタルファイトベイブレード 金属对决 战斗陀螺
*3.5%(--.-%) 03/13 11:20-11:45 EX* ご姉弟物语 姐弟物语
*3.4%(*3.2%) 03/11 24:55-25:25 CX* のだめカンタービレ フィナーレ 交响情人梦Finale
*3.1%(*3.7%) 03/14 17:00-17:30 TBS 钢の錬金术师 FULLMETAL ALCHEMIST
*3.0%(*3.7%) 03/13 10:00-10:30 TX* ケロロ军曹 keroro军曹
*2.9%(*3.3%) 03/11 18:00-18:30 TX* 银魂
*2.9%(*2.4%) 03/12 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン 面包超人
*2.7%(*3.6%) 03/13 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラパーティー!守护甜心
*2.7%(*2.2%) 03/09 25:09-25:39 NTV 君に届け 好想告诉你
*2.6%(*2.6%) 03/13 10:30-11:00 TX* 家庭教师ヒットマンリボーン! 家庭教师
*2.6%(*2.5%) 03/14 *7:00-*7:30 NTV 梦色パティシエール 梦色蛋糕师
*2.3%(*0.8%) 03/11 25:29-25:59 TBS ひだまりスケッチ 向阳素描
*2.3%(*1.1%) 03/13 22:55-23:20 TX* テガミバチ 信蜂
*2.1%(*2.6%) 03/09 19:00-19:30 TX* 爆丸バトルブローラーズ ニューヴェストロイア
*2.1%(*2.3%) 03/14 10:00-10:30 TX* クロスゲーム 四叶游戏
*2.0%(*2.3%) 03/09 17:30-18:00 TX* うちの3姉妹 我家的三姐妹
*2.0%(*2.3%) 03/12 25:35-26:05 TBS カード学园
*1.8%(*1.7%) 03/13 *7:30-*8:00 TX* 游戯王デュエルモンスターズGX(再)
*1.6%(*2.9%) 03/10 18:00-18:30 TX* 游戯王5D's
*1.5%(*1.2%) 03/08 18:00-18:30 TX* ドーラ
*1.5%(*1.0%) 03/10 26:20-26:50 TX* バカとテストと召唤獣 ** 测验 召唤兽
*1.5%(*0.5%) 03/11 25:59-26:29 TBS おおかみかくし 神隐之狼
*1.4%(*2.2%) 03/12 26:05-26:35 TBS デュラララ!! 无头骑士异闻录
*1.3%(*1.3%) 03/12 26:35-27:05 TBS おおきく振りかぶって 王牌投手振臂高挥
*1.2%(*0.6%) 03/11 26:15-26:45 TX* あにゃまる探侦キルミンずぅ+ 喵丸侦探基鲁敏
*1.1%(*2.0%) 03/10 17:30-18:00 TX* NARUTO少年篇(再)
*1.1%(--.-%) 03/14 *5:00-*5:15 NTV あしたのジョー2(再) 明日之丈
*1.0%(*2.0%) 03/14 *9:30-10:00 TX* ジュエルペット 宝石宠物
*1.0%(*1.7%) 03/13 26:55-27:25 NTV 犬夜叉 完结编
*0.9%(*1.2%) 03/14 25:30-26:00 TX* はなまる幼稚园 花丸幼稚园
*0.9%(*0.8%) 03/08 25:30-26:00 TX* ソ・ラ・ノ・ヲ・ト 空之音
*0.9%(--.-%) 03/13 28:45-29:00 NTV あしたのジョー2(再)明日之丈
*0.8%(*0.9%) 03/11 24:45-25:10 NHK グイン・サーガ(再) 豹头王传说 重播
*0.8%(--.-%) 03/12 28:35-29:00 NTV あしたのジョー2(再) 明日之丈
*0.7%(--.-%) 03/12 28:05-28:35 NTV あしたのジョー2(再)明日之丈
*0.5%(*0.5%) 03/08 17:30-18:00 TX* あにゃまる探侦キルミンずぅ 喵丸侦探基鲁敏
*0.3%(*1.2%) 03/14 26:00-26:30 TX* 深・ケロロ军曹 深夜 keroro军曹
参考
*4.1%(*3.6%) 03/14 *7:30-*8:30 TX* ポケモンサンデー
*3.8%(*3.9%) 03/13 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
发表于 2010-5-9 14:29:33 | 显示全部楼层

上周动画收视率3/8-3/14

{:9_423:}。。。en
发表于 2010-5-9 15:27:51 | 显示全部楼层

上周动画收视率3/8-3/14

怎么把过期帖子顶上来了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

扫描,进入官方淘宝店

扫描,关注官方微博

联系我们

QQ:84951362

媒体合作
校园投稿: tougao@gxdmw.com
商务合作: admin@gxdmw.com

手机版|手机版|小黑屋|联系我们|关于我们|高校动漫网

Powered by Gxdmw.Com X3.4© 2008-2023 Discuz Team. 苏ICP备12028468号 增值电信业务经营许可证:苏B2-20120251 公安机关备案号:苏32058202010001号 | 互联网新闻信息服务许可证编号:1312006002